Hubblista ⋅ Användarstatistik
Total online users exclusive bots | 43 670 |
---|---|
Cloned users | 1 614 / 3.70% |
Infected users | 891 / 2.04% |
Unique nicks | 10 508 / 24.06% |
Total share size | 60.53 PB |
Shared by cloned users | 2.36 PB / 3.89% |
Shared by infected users | 739.11 TB / 1.19% |
Unique share sizes | 6.84 PB / 11.30% |
Number of used clients according tags | 62 |
Number of top clients displayed | 15 |
Number of top versions displayed | 5 |
Last update | 50 minuter 22 sekunder |
Most users by client
1. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
601 | 12 889 | 236 | 23.59 PB | 3 283 | 9 606 |
504 | 4 230 | 201 | 1.97 PB | 647 | 3 583 | |
600 | 1 575 | 152 | 1.19 PB | 130 | 1 445 | |
503 | 689 | 122 | 71.39 TB | 99 | 590 | |
505 | 455 | 159 | 395.39 TB | 135 | 320 | |
Totalt | 27 | 21 367 | 253 | 28.85 PB | 4 842 | 16 525 |
2. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0.880 | 2 390 | 234 | 3.92 PB | 1 575 | 815 |
0.868 | 1 458 | 187 | 1.76 PB | 789 | 626 | |
0.870 | 1 348 | 201 | 1.53 PB | 695 | 653 | |
0.871 | 469 | 154 | 1.69 PB | 252 | 217 | |
0.867 | 171 | 85 | 99.08 TB | 79 | 92 | |
Totalt | 170 | 7 339 | 271 | 9.95 PB | 4 231 | 3 065 |
3. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.42 | 3 757 | 228 | 1.59 PB | 1 118 | 2 639 |
2.21 | 245 | 95 | 782.86 TB | 152 | 93 | |
2.06 | 190 | 67 | 379.32 TB | 55 | 135 | |
2.40 | 171 | 62 | 104.18 TB | 38 | 133 | |
2.41 | 123 | 29 | 37.28 TB | 30 | 93 | |
Totalt | 19 | 4 901 | 239 | 2.99 PB | 1 408 | 3 493 |
4. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.6.5 | 2 497 | 218 | 3.09 PB | 1 229 | 1 268 |
1.6.4 | 226 | 109 | 146.40 TB | 202 | 24 | |
0.4.0 | 101 | 55 | 39.65 TB | 12 | 89 | |
1.6.1 | 78 | 38 | 19.51 TB | 14 | 64 | |
1.6.2 | 68 | 29 | 29.76 TB | 34 | 34 | |
Totalt | 15 | 3 208 | 233 | 3.42 PB | 1 574 | 1 634 |
5. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.4.2 | 593 | 200 | 753.54 TB | 387 | 206 |
2.2.10 | 407 | 178 | 879.85 TB | 207 | 200 | |
2.2.9 | 30 | 4 | 19.41 TB | 15 | 15 | |
2.4.1 | 20 | 1 | 8.42 TB | 9 | 11 | |
2.4.0 | 16 | 1 | 9.58 TB | 5 | 11 | |
Totalt | 6 | 1 108 | 228 | 1.69 PB | 651 | 457 |
6. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4.20 | 519 | 124 | 5.57 PB | 268 | 251 |
4.11 | 257 | 98 | 1.19 PB | 168 | 89 | |
4.10 | 67 | 28 | 17.99 TB | 46 | 21 | |
2.40 | 49 | 45 | 8.86 TB | 0 | 49 | |
2.46 | 3 | 3 | 14.01 TB | 3 | 0 | |
Totalt | 7 | 935 | 168 | 7.16 PB | 510 | 425 |
7. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.7.10.2 | 544 | 121 | 89.06 TB | 477 | 67 |
2.7.9.0 | 11 | 6 | 1.86 TB | 9 | 2 | |
2.7.10.4 | 2 | 2 | 42.88 GB | 2 | 0 | |
2.7.10.0 | 1 | 1 | 5.66 GB | 1 | 0 | |
Totalt | 4 | 558 | 122 | 90.97 TB | 489 | 69 |
8. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.43 | 179 | 91 | 119.05 TB | 79 | 100 |
600.22571-x64 | 168 | 131 | 110.41 TB | 0 | 168 | |
2.44 | 27 | 15 | 41.54 TB | 10 | 17 | |
601.22979-x64 | 23 | 23 | 2.76 TB | 0 | 23 | |
601.22931-x64 | 15 | 15 | 41.86 TB | 0 | 15 | |
Totalt | 5 | 419 | 166 | 320.70 TB | 90 | 329 |
9. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0.58 | 139 | 65 | 1.55 PB | 130 | 9 |
0.61 | 83 | 35 | 43.53 TB | 32 | 51 | |
0.48 | 82 | 72 | 1.14 TB | 12 | 70 | |
5.999 | 17 | 16 | 2.37 TB | 8 | 9 | |
0.59 | 12 | 11 | 4.24 TB | 4 | 8 | |
Totalt | 11 | 372 | 102 | 1.71 PB | 203 | 169 |
10. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
504.22388-x86 | 95 | 38 | 17.53 TB | 0 | 95 |
601.22984-x64 | 39 | 27 | 159.66 TB | 0 | 39 | |
601.22954-x64 | 28 | 22 | 17.89 TB | 0 | 28 | |
601.22998-x64 | 24 | 24 | 2.10 TB | 0 | 24 | |
600.22814-x64 | 21 | 18 | 7.11 TB | 0 | 21 | |
Totalt | 8 | 255 | 53 | 258.21 TB | 0 | 255 |
11. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.11.2 | 86 | 52 | 296.18 TB | 86 | 0 |
2.11.4 | 68 | 43 | 579.42 TB | 65 | 2 | |
2.11.3 | 27 | 25 | 27.47 TB | 23 | 4 | |
2.1.0 | 6 | 6 | 1.37 TB | 6 | 0 | |
2.11.1 | 3 | 3 | 14.42 TB | 3 | 0 | |
Totalt | 9 | 236 | 85 | 1.17 PB | 223 | 12 |
12. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
r503 | 138 | 31 | 158.78 TB | 117 | 21 |
Totalt | 1 | 138 | 31 | 158.78 TB | 117 | 21 |
13. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
601.23042-x64 | 65 | 65 | 13.21 TB | 0 | 65 |
600.22434-x64 | 26 | 25 | 64.78 TB | 0 | 26 | |
r504-x64-21653 | 10 | 8 | 16.97 TB | 4 | 6 | |
601.23058-x64 | 8 | 8 | 47.49 GB | 0 | 8 | |
Totalt | 4 | 113 | 88 | 100.39 TB | 4 | 109 |
14. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.8 | 76 | 36 | 70.51 TB | 43 | 33 |
2.7 | 25 | 21 | 654.71 GB | 0 | 25 | |
Totalt | 2 | 101 | 40 | 71.15 TB | 43 | 58 |
15. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5.95 | 42 | 28 | 2.56 TB | 42 | 0 |
5.96 | 20 | 17 | 10.16 TB | 0 | 20 | |
5.94 | 20 | 20 | 872.32 GB | 0 | 20 | |
5.97 | 10 | 10 | 39.06 TB | 10 | 0 | |
5.48 | 1 | 1 | 113.11 GB | 0 | 1 | |
Totalt | 5 | 93 | 41 | 52.75 TB | 52 | 41 |