´¯`·»«* ¨˜”°º•-=* Іëllå's Þlãñë† *=-•º°”˜¨ *»«´¯`·
ID | 1447 |
---|---|
URL | None |
Status | Online |
Address | stella59.no-ip.org:711 |
ASN | OVH SAS |
Failover | None |
Name | ´¯`·»«* ¨˜”°º•-=* Іëllå's Þlãñë† *=-•º°”˜¨ *»«´¯`· |
Topic | Buon Compleanno Michel |
Description | vola tra le stelle!!! |
Network | None |
Category | None |
Software |
![]() |
Owner | Іëllä & Mî¢hèl & €§mè®ìl |
Location |
![]() |
Users | 119 |
Peak users | 323 |
Share | 93.04 TB |
Peak share | 203.99 TB |
Unique | 100 / 1.41% |
Clones | 0 / 0% ⋅ 0 B / 0% |
Infected | 5 / 4.20% ⋅ 2.10 TB / 2.26% |
User limit | 6 000 |
Share limit | 0 B |
Slot limit | 0 |
Hub limit | 0 |
Reliability | 99.16% |
Last checked | 51 minutes 7 seconds |
When added | 5 years 9 months 5 days 20 hours 55 minutes 29 seconds |
Votes | 519 ⋅ Good ⋅ Bad |
Website | None |
None | |
Resources | None |
Weekly graph ⋅ Period: Fri 19/02 - Fri 26/02 ⋅ Users: 81 - 168 ⋅ Share: 49.01 TB - 118 TB
Online users
Comments
Date | Author | Comment |
---|---|---|
- | - | Leave your comment |
2016-11-29 10:19 | oceano | buona giornata |
2016-11-27 08:27 | oceano | buona domenica a tutti |
2016-11-26 21:37 | ersecco | ciao ciao a tutti |
2016-11-26 14:49 | oceano | buon di' a tutti |
2016-11-25 16:33 | stella | è stato un piacere immenso conoscere Secco e Lella e rivedere Geronimo e la sua famiglia smackkkkkkkkk |
2016-11-24 22:09 | ersecco | ciao a tutti |
2016-11-24 10:55 | oceano | buon giorno a tutti |
2016-11-22 15:12 | geronimo | sarà, ma io sono sempre del parere che.... |
2016-11-22 09:11 | oceano | buoon giorno a tutti |
2016-11-21 21:00 | ersecco | ciaooooooooooooooo |
2016-11-21 13:50 | oceano | buon inizio di settimana a tutti |
2016-11-20 20:40 | ersecco | buona partenza e' stato un piacere smak a tutti |
2016-11-20 09:04 | oceano | buona domenica |
2016-11-19 23:33 | oceano | buona notte |
2016-11-19 20:22 | ersecco | ciaoo a tuttiiiiiiii |
2016-11-18 20:41 | oceano | buona sera a tutti |
2016-11-18 18:50 | ersecco | ciao oggi tutto il giorno fuori bella giornata e' stata |
2016-11-17 13:24 | oceano | buon pranzo |
2016-11-16 14:26 | oceano | buon pomeriggio ciao |
2016-11-14 21:09 | oceano | ciao a tutti |
2016-11-13 20:39 | oceano | buona serata a tutti |
2016-11-13 16:59 | ersecco | ciao a tutti |
2016-11-12 20:45 | oceano | buona serata a tutti |
2016-11-11 13:52 | oceano | buon pomeriggio ciao |
2016-11-10 10:15 | oceano | buon giorno a tutti ciao |
2016-11-06 09:52 | oceano | buona domenica a tutti |
2016-11-05 20:31 | oceano | buona sera a tutti |
2016-11-05 17:50 | ersecco | ciao |
2016-11-04 13:13 | oceano | ciao a tutti |
2016-11-04 12:09 | ersecco | ciao hub |
2016-11-03 20:02 | TABATA | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2016-11-01 07:44 | verdeluna | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2016-10-31 07:41 | oceano | buon inizio di settimana a tutti ciaoooo |
2016-10-30 12:37 | oceano | buona domenica |
2016-10-29 14:32 | oceano | buon sabato a tutti ciaooo |
2016-10-28 21:19 | oceano | buona sera |
2016-10-28 19:50 | kalimero | ![]() ![]() |
2016-10-27 23:11 | oceano | buona notte a tutti ciao |
2016-10-25 20:39 | ersecco | buona sera a tutti |
2016-10-22 15:31 | ersecco | buon sabato |
2016-10-19 21:39 | ersecco | notte |
2016-10-17 20:09 | ersecco | ciaooo |
2016-10-16 15:21 | ersecco | buona domenica |
2016-10-12 12:26 | ersecco | ciao a tutti |
2016-10-10 14:53 | geronimo | mmmm.... |
2016-10-08 18:36 | ersecco | sera |
2016-10-06 13:34 | ersecco | piove e fa fresco |
2016-10-03 20:09 | ersecco | si lavora |
2016-10-02 17:12 | ersecco | bay bay |
2016-09-30 21:35 | ersecco | NOTTE |
- | - | Leave your comment |
← Back ⋅ 1 ⋅ Next → |