Hublist ⋅ User statistics
Total online users exclusive bots | 32 466 |
---|---|
Cloned users | 1 570 / 4.84% |
Infected users | 606 / 1.87% |
Unique nicks | 7 756 / 23.89% |
Total share size | 50.85 PB |
Shared by cloned users | 2.52 PB / 4.95% |
Shared by infected users | 620.24 TB / 1.19% |
Unique share sizes | 6.42 PB / 12.62% |
Number of used clients according tags | 59 |
Number of top clients displayed | 15 |
Number of top versions displayed | 5 |
Last update | 58 minutes 57 seconds |
Most users by client
1. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
601 | 7 748 | 232 | 19.07 PB | 1 952 | 5 796 |
504 | 2 909 | 199 | 2.49 PB | 690 | 2 219 | |
600 | 732 | 148 | 165.02 TB | 85 | 647 | |
505 | 369 | 188 | 259.75 TB | 7 | 362 | |
502 | 337 | 122 | 204.05 TB | 115 | 222 | |
Total | 17 | 13 129 | 248 | 23.04 PB | 3 036 | 10 093 |
2. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0.880 | 1 819 | 230 | 2.19 PB | 1 063 | 756 |
0.881 | 1 593 | 190 | 3.45 PB | 969 | 624 | |
0.868 | 1 099 | 175 | 823.66 TB | 623 | 425 | |
0.870 | 1 005 | 183 | 470.74 TB | 607 | 398 | |
0.867 | 292 | 123 | 61.47 TB | 193 | 99 | |
Total | 162 | 7 396 | 262 | 8.02 PB | 4 202 | 3 143 |
3. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.42 | 2 747 | 210 | 1.48 PB | 901 | 1 846 |
2.21 | 171 | 61 | 84.51 TB | 135 | 36 | |
2.06 | 113 | 38 | 316.06 TB | 38 | 75 | |
2.41 | 87 | 65 | 12.72 TB | 4 | 83 | |
2.22 | 76 | 57 | 41.35 TB | 0 | 76 | |
Total | 18 | 3 478 | 219 | 2.04 PB | 1 118 | 2 360 |
4. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.6.5 | 1 827 | 215 | 2.07 PB | 944 | 883 |
1.6.4 | 190 | 85 | 127.25 TB | 106 | 84 | |
601.23289-x64 | 82 | 80 | 13.01 TB | 0 | 82 | |
0.4.0 | 40 | 24 | 21.35 TB | 21 | 19 | |
s14 | 39 | 36 | 13.53 TB | 4 | 35 | |
Total | 15 | 2 367 | 232 | 2.80 PB | 1 136 | 1 231 |
5. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4.21 | 718 | 170 | 5.03 PB | 416 | 302 |
4.11 | 104 | 77 | 155.79 TB | 91 | 13 | |
2.01 | 82 | 82 | 0 B | 82 | 0 | |
4.20 | 66 | 46 | 376.77 TB | 53 | 13 | |
4.10 | 10 | 4 | 56.68 TB | 7 | 3 | |
Total | 7 | 1 029 | 207 | 5.82 PB | 684 | 345 |
6. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.4.2 | 678 | 196 | 1.93 PB | 467 | 211 |
2.2.10 | 111 | 78 | 276.17 TB | 107 | 4 | |
2.2.9 | 19 | 18 | 85.65 TB | 19 | 0 | |
2.4.0 | 6 | 2 | 4.78 TB | 4 | 2 | |
2.4.1 | 3 | 2 | 2.87 TB | 1 | 2 | |
Total | 5 | 843 | 209 | 2.34 PB | 614 | 229 |
7. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.7.10.2 | 764 | 169 | 185.45 TB | 636 | 128 |
2.7.9.0 | 24 | 9 | 503.25 GB | 22 | 2 | |
2.7.10.5 | 7 | 7 | 1.62 TB | 7 | 0 | |
2.7.10.4 | 2 | 1 | 26.92 TB | 2 | 0 | |
2.7.10.3 | 2 | 2 | 24.92 GB | 2 | 0 | |
Total | 7 | 801 | 170 | 214.51 TB | 671 | 130 |
8. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.12.1 | 383 | 196 | 1.80 PB | 356 | 27 |
2.12.1-8-gaa1d | 31 | 30 | 268.25 TB | 31 | 0 | |
2.11.4 | 28 | 26 | 18.39 TB | 26 | 2 | |
2.11.2 | 21 | 20 | 9.97 TB | 17 | 4 | |
2.11.3 | 10 | 10 | 10 TB | 4 | 6 | |
Total | 9 | 546 | 212 | 2.44 PB | 491 | 55 |
9. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.43 | 144 | 77 | 193.90 TB | 113 | 31 |
601.22979-x64 | 19 | 19 | 2.53 TB | 0 | 19 | |
2.44 | 7 | 7 | 411.96 GB | 0 | 7 | |
Total | 3 | 172 | 82 | 200.21 TB | 115 | 57 |
10. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0.58 | 89 | 53 | 993.74 TB | 86 | 3 |
0.61 | 31 | 18 | 11.32 TB | 5 | 26 | |
5.58 | 16 | 16 | 1.42 TB | 0 | 16 | |
0.59 | 15 | 13 | 5.81 TB | 6 | 9 | |
0.01 | 9 | 8 | 408.09 GB | 0 | 9 | |
Total | 8 | 171 | 63 | 1 PB | 106 | 65 |
11. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.3.1.0 | 69 | 56 | 6.95 TB | 11 | 58 |
1.3.0.0 | 65 | 59 | 12.68 TB | 65 | 0 | |
Total | 2 | 140 | 79 | 20.19 TB | 79 | 61 |
12. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
504.22388-x86 | 73 | 37 | 22.81 TB | 1 | 72 |
600.22814-x64 | 28 | 26 | 1.22 TB | 0 | 28 | |
601.23153-x64 | 22 | 17 | 20.10 TB | 0 | 22 | |
601.23192-x64 | 10 | 10 | 74.36 TB | 0 | 10 | |
Total | 4 | 134 | 45 | 118.72 TB | 1 | 133 |
13. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.43 | 109 | 96 | 137.48 TB | 109 | 0 |
Total | 1 | 110 | 97 | 137.48 TB | 110 | 0 |
14. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
r503 | 96 | 31 | 221.79 TB | 80 | 16 |
Total | 1 | 96 | 31 | 221.79 TB | 80 | 16 |
15. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
600.22434-x64 | 52 | 33 | 82.39 TB | 0 | 52 |
601.23173-x64 | 8 | 8 | 2.24 TB | 0 | 8 | |
601.23042-x64 | 7 | 7 | 1.42 TB | 0 | 7 | |
Total | 3 | 67 | 34 | 86.05 TB | 0 | 67 |